Q690E | 高強(qiáng)板 | 30*3000*6620 | 首鋼 | 4.652 |
Q690E | 高強(qiáng)板 | 30*3000*6700 | 首鋼 | 4.734 |
Q690E | 高強(qiáng)板 | 30*3000*6760 | 首鋼 | 4.776 |
Q690E | 高強(qiáng)板 | 30*3980*6370 | 首鋼 | 6.082 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5500 | 首鋼 | 3.28 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5000 | 首鋼 | 2.98 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5600 | 首鋼 | 3.297 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2520*4460 | 首鋼 | 2.647 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5830 | 首鋼 | 3.432 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*4950 | 首鋼 | 2.914 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*4600 | 首鋼 | 2.708 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*4000 | 首鋼 | 2.355 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5370 | 首鋼 | 3.162 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5780 | 首鋼 | 3.403 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5200 | 首鋼 | 3.062 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5400 | 首鋼 | 3.179 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5560 | 首鋼 | 3.312 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*4550 | 首鋼 | 2.716 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*4090 | 首鋼 | 2.437 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*4210 | 首鋼 | 2.503 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*4920 | 首鋼 | 2.94 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5000 | 首鋼 | 3 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5450 | 首鋼 | 3.267 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5500 | 首鋼 | 3.297 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5000 | 首鋼 | 2.96 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*5000 | 首鋼 | 2.993 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*6840 | 首鋼 | 4.092 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*7400 | 首鋼 | 4.55 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*7800 | 首鋼 | 4.842 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*6100 | 首鋼 | 3.782 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*6650 | 首鋼 | 4.132 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*7900 | 首鋼 | 4.89 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*8200 | 首鋼 | 5.054 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*7900 | 首鋼 | 4.876 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2490*7560 | 首鋼 | 4.492 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2490*7500 | 首鋼 | 4.42 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*8000 | 首鋼 | 4.776 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*7300 | 首鋼 | 4.52 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*7220 | 首鋼 | 4.458 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*8220 | 首鋼 | 5.118 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*6800 | 首鋼 | 4.248 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 20*2600*10900 | 首鋼 | 4.532 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 25*2600*8800 | 首鋼 | 4.528 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 40*2000*8790 | 首鋼 | 5.616 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 20*2100*9400 | 首鋼 | 3.154 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 20*2600*11300 | 首鋼 | 4.698 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*6950 | 首鋼 | 4.324 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2600*7300 | 首鋼 | 4.49 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 35*2250*9820 | 首鋼 | 6.136 |
Q690CFD | 高強(qiáng)板 | 30*2500*8000 | 首鋼 | 4.774 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |