產(chǎn)品大全
| 在線展廳
| 行業(yè)新聞
| 企業(yè)新聞
| 人物訪談
| 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會(huì)展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問(wèn)答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書(shū)下載 | 幫助中心 | 高級(jí)搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會(huì) | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 |
設(shè)為首頁(yè) 會(huì)員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
大轉(zhuǎn)矩齒式聯(lián)軸器承載沖擊性能好,但齒面接觸應(yīng)力和齒根彎曲疲勞強(qiáng)度要求高,如果我們采取特殊結(jié)構(gòu)、特殊材料、特殊工藝,那么該聯(lián)軸器就能夠滿足大直徑軋管機(jī)的要求 。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,大直徑軋管機(jī)需求增加,其主傳動(dòng)使用聯(lián)軸器的要求也越來(lái)越高 ,滿足該要求的聯(lián)軸器有十字式萬(wàn)向聯(lián)軸器和大轉(zhuǎn)矩鼓形齒式聯(lián)軸器 ,其中十字式萬(wàn)向聯(lián)軸器轉(zhuǎn)矩可以達(dá)到 ,但承載沖擊性能差、壽命短,這是一個(gè)很大的缺點(diǎn);目前國(guó)內(nèi)軋機(jī)用的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)軸器無(wú)法滿足要求 ,只達(dá)到需求轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩的1/2~1/3 ,國(guó)外聯(lián)軸器專業(yè)制造商可以滿足要求,但由于它采用專門(mén)的技術(shù) ,再加上制造難度大,所以價(jià)格特別昂貴。一臺(tái)軋管機(jī)需要10套左右 ,再加上備件外購(gòu)費(fèi)用很大 。美晨機(jī)械有限公司根據(jù)客戶需求研制的各種齒式聯(lián)軸器已能滿足國(guó)內(nèi)各廠家的需求。
齒式聯(lián)軸器在工作時(shí) ,兩軸產(chǎn)生相對(duì)角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對(duì)滑動(dòng),必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作 。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小 ,承載能力大 ,常用于低速重載工況條件的軸系傳動(dòng) ,高精度并經(jīng)動(dòng)平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動(dòng) ,如燃汽輪機(jī)的軸系傳動(dòng)。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補(bǔ)償大于直齒式聯(lián)軸器。
型號(hào) | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速n (r/min) | 軸孔直徑 d | 軸孔長(zhǎng)度 | B/2 | A/2 | D | D1 | D2 | D3 | C | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m 2 | 重量Kg |
Y | |||||||||||||
L | |||||||||||||
CLZ1 | 710 | 3780 | 18 19 | 42 | 53 | 24.5 | 170 | 110 | 56 | 95 | 16 | 0.03 | 12.8 |
20 22 24 | 52 | 6 | |||||||||||
25 28 | 62 | 2.5 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | ||||||||||||
40 | 112 | ||||||||||||
CLZ2 | 1400 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 67 | 37.5 | 185 | 125 | 71 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
40 42 45 48 | 112 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||
CLZ3 | 3150 | 2400 | 40 42 45 48 | 112 | 85 | 46 | 220 | 150 | 91 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
50 55 56 | |||||||||||||
60 | 142 | ||||||||||||
CLZ4 | 5600 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 100 | 62.5 | 250 | 175 | 121 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
CLZ5 | 8000 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 110 | 72.5 | 290 | 200 | 141 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 | 172 | ||||||||||||
CLZ6 | 11200 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 123 | 80 | 320 | 230 | 161 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 | 212 | ||||||||||||
CLZ7 | 18000 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 143 | 92.5 | 350 | 260 | 181 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 120 | 212 | ||||||||||||
CLZ8 | 22400 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 162.5 | 105 | 380 | 290 | 211 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 | 252 | ||||||||||||
CLZ9 | 28000 | 1000 | 90 95 | 172 | 167.5 | 110 | 430 | 330 | 231 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 | 302 | ||||||||||||
CLZ10 | 50000 | 850 | 110 120 125 | 212 | 182.5 | 122.5 | 490 | 390 | 281 | 320 | 5 | 5.00 | 328 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
CLZ11 | 71000 | 750 | 120 125 | 212 | 202.5 | 140 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 394 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
CLZ12 | 100000 | 660 | 140 150 | 252 | 242.5 | 175 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.50 | 658 |
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 | 410 | ||||||||||||
CLZ13 | 140000 | 660 | 160 170 180 | 302 | 262 | 187.5 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 950 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 | 470 | ||||||||||||
CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 282.5 | 202.5 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.50 | 1120 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
CLZ15 | 250000 | 480 | 200 220 | 352 | 322 | 240 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1350 |
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 | 550 | ||||||||||||
CLZ16 | 355000 | 425 | 240 250 260 | 410 | 360 | 267.5 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2010 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 | 650 | ||||||||||||
CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 400 | 312.5 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 225 | 2910 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 | |||||||||||||
CLZ18 | 710000 | 330 | 300 320 | 470 | 450 | 355 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 3688 |
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 460 480 500 | |||||||||||||
CLZ19 | 1000000 | 300 | 360 380 | 550 | 455 | 365 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 4958 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |