TPA包絡減速機(JB/T9051-1991)為平面一次包絡蝸桿減速機傳動。中心距:100、125、160、200、250、315、400、500。速比:10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、60。平面環(huán)面包絡蝸桿減速機是一種新興的傳動裝置,其承載能力大,傳動效率高,結(jié)構緊湊、合理。這種蝸輪減速機可以廣泛地應用于各種傳動機械中的減速傳動,如冶金、礦產(chǎn)、起重、化工、建筑、橡塑、船舶等行業(yè)以及其它機械設備上,適用工作環(huán)境溫度為-40℃~+40℃,輸入軸轉(zhuǎn)速不大于1500轉(zhuǎn)/分,蝸桿軸可正反兩方向旋轉(zhuǎn)。此減速機是按照中華人民共和國機械行業(yè)標準JB/T9051——1999《平面包絡環(huán)面蝸桿減速機》設計制造。
型號與標記示例
1 型號
2標記示例
例 蝸桿在蝸輪之下, 中心距為200mm, 公稱傳動比為10, 第二種裝配型式, 有風扇冷卻的平面
包絡環(huán)面蝸桿減速器: 減速器 TPU200 - 10 - 2F JB/T 9051—1999
中心距a 。╩m)
型號 | 中心距a | |||||||||||||
TPG | 第一系列 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第二系列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TPU | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPS | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPA | 第一系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
型 號 | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
公稱傳動比i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
TPA環(huán)面包絡減速機蝸桿螺旋線方向為右旋
型號 | a | (Ф) D | (Ф) D1 | h1 | (Ф) B | B1 | B2 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | l | l1 | d | d1 | b | b1 | t | t1 | h | Ф | 質(zhì)量 (kg) |
TPS125 | 125 | 380 | 280 | 6 | 330 | 265 | 193 | 180 | 307 | 280 | 203 | 320 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 25 | 19 | 170 |
TPS160 | 160 | 530 | 380 | 10 | 470 | 338 | 268 | 200 | 375 | 365 | 280 | 375 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 40 | 24 | 290 |
TPS200 | 200 | 650 | 480 | 10 | 580 | 405 | 335 | 250 | 425 | 436 | 330 | 400 | 210 | 82 | 170 | 55 | 95 | 16 | 28 | 59 | 101 | 40 | 32 | 530 |
TPS250 | 250 | 800 | 600 | 12 | 700 | 495 | 400 | 280 | 530 | 520 | 406 | 495 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 18 | 32 | 69 | 127 | 50 | 35 | 930 |
TPS315 | 315 | 920 | 710 | 15 | 820 | 623 | 460 | 355 | 630 | 605 | 492 | 600 | 340 | 130 | 250 | 80 | 140 | 22 | 36 | 85 | 148 | 65 | 39 | 1300 |
TPS400 | 400 | 1100 | 850 | 15 | 1000 | 740 | 550 | 420 | 720 | 692 | 540 | 720 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 28 | 45 | 106 | 190 | 75 | 48 | 2450 |
TPS500 | 500 | 1340 | 1060 | 20 | 1200 | 920 | 675 | 530 | 850 | 845 | 680 | 840 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 32 | 45 | 117 | 210 | 90 | 56 | 3850 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |